Zobraziť plnú veľkosť
- Odstrániť produkt z obľúbených
- Pridať produkt do obľúbených
- Vytlačiť
Alpine UTE-81R
Prijímač Digitálnych Médií / USB Ovládač so Zeleným Podsvietením
Zobrazené produkty
Kontaktujte nás
Zobraziť plnú veľkosť
Prijímač Digitálnych Médií / USB Ovládač so Zeleným Podsvietením
| ŠPECIFIKÁCIE | |
|---|---|
| Výkon | |
| Maximálny výstupný výkon | 4 x 50W |
| FM Tuner | |
| Frekvenčný rozsah | 87.5-108.0 MHz |
| Mono Využiteľná Citlivosť | 0.7 µV |
| Selektivita | 80.0 dB |
| Pomer Signál/Šum(S/N) | 65.0 dB |
| Stereo Separácia | 35.0 dB |
| Zisk | 2.0 dB |
| MW Tuner | |
| Frekvenčný rozsah | 531-1,602 kHz |
| Citlivosť(IEC Štandard) | 25.1/28.0 (µV/dB) |
| LW Tuner | |
| Frekvenčný rozsah | 153 - 281 kHz |
| Citlivosť (IEC Štandard) | 31.6 μV / 30 dB |
| USB | |
| USB požiadavky | USB 1.1/2.0 |
| Max. príkon na porte | 1,000 mA |
| USB Trieda | Mass Storage |
| Systém súborov | FAT 12/16/32 |
| MP3 dekódovanie | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
| Počet kanálov | 2-kanálové Stereo |
| Frekvenčný rozsah | 5Hz - 20 kHz (±1 dB) *parameter je závislý na dekódovacom software a použitom bitrate. |
| Harmonické skreslenie (na 1kHz) | 0.008 % |
| Dynamický rozsah (na 1kHz) | 95 dB |
| Pomer signál/šum | 105 dB |
| Separácia kanálov (na 1kHz) | 85 d |
| Nastavenie Zvuku | |
| Nastavenie basov | -7 až +7 dB |
| Deliaca frekvencia pre basy | 60/80/100/120 Hz |
| Šírka basového pásma (Q) | 4 voľby (0.5=široké, 1.0=stredné, 1.5=stredné, 2.0=úzke) |
| Nastavenie stredov | -7 až +7 dB |
| Deliaca frekvencia pre stredy | 500/1k/1.5k/2.5k Hz |
| Šírka stredového pásma (Q) | 4 voľby (0.75=široké1.0=stredné, 1.25=stredné, 1.5=úzke) |
| Nastavenie výšok | -7 až +7 dB |
| Deliaca frekvencia pre výšky | 7.5k/10k/12.5k/15k Hz |
| Šírka pásma výšok (Q) | 2 voľby (0.75=široké, 1.25=úzke) |
| Loudness | 100 Hz 10 dB |
| Bass Engine SQ | Level 0 – 6 |
| Nastavenie hlasitosti zdrojov | -14 to +14dB |
| Všeobecné | |
| Požiadavky na napájanie | 14.4 V.DC (11-16V) |
| Aux In | 1.4V / 10k ohm |
| Maximálny Montážny Uhol | 35° od Horizontály |
| Hmotnosť | 0.9 kg |
| Rozmery | |
| 1 DIN | |
| Rozmery šasi(Š x V x H) mm | 178 x 50 x 160,5 mm |
| Rozmery predného panelu (Š x V x H) mm | 170 x 46 x 25 mm |