Zobrazené produkty
Kontaktujte nás
Táto stanica mobilných médií ja navrhnutá na plnohodnotný prístup k AV médiám. Kvalitné komponenty zaručujú špičkový zvuk a jednotka má zabudovaný Bluetooth. K jednotke je možné pripojiť i DVB-T tuner. Ak nepotrebujete navigáciu, tak potom je IVE-W535BT najlepšia cesta ako si zadovážiť hodnotný multimediálny systém s pokročilým Bluetooth modulom a množstvom funkcií. Prehrávanie iPod video(vyžaduje sa KCU-461iV) a tiež pracuje s Nokiou (vyžaduje sa KCU-230NK) a má 6.1” WVGA dotykovú obrazovku.
| ŠPECIFIKÁCIE | |
|---|---|
| Monitor | |
| Uhlopriečka | 6.1" |
| LCD Typ | Transparentný Typ TN LCD |
| Systém | TFT Aktívna Matrica |
| Obrazové body | 1,152,000 pixelov (800 x 3 x 480) |
| Effektívne pixely | 99.99% |
| Typ podsvietenia | LED |
| FM Tuner | |
| Frekvenčný rozsah | 87.5-108.0 MHz |
| Mono Citlivosť | 8.1 dBf (0.7 µV / 75 ohm) |
| Selektivita kanálov | 80.0 dB |
| Pomer Signál/Šum (S/N) | 65.0 dB |
| Odstup Stereo kanálov | 35.0 dB |
| Zisk | 2.0 dB |
| MW Tuner | |
| Frekvenčný rozsah | 531-1,602 kHz |
| Citlivosť (IEC Štandard) | 25.1/28.0 (µV/dBf) |
| LW Tuner | |
| Frekvenčný rozsah | 153-281 kHz |
| Citlivosť (IEC Štandard) | 31.6/30.0 (µV/dBf) |
| Prehrávač CD/DVD | |
| Frekvenčný rozsah | 5Hz -20kHz ±1 dB |
| Odstup kanálov (1kHz) | 85 dB |
| Dynamický rozsah (1kHz) | 95 dB |
| Skreslenie (THD) | 0.008% (na 1 kHz) |
| Šum (%WRMS) | B.M.L. - pod merateľné hodnoty |
| Audio Pomer Signál/Šum (S/N) | 105 dB |
| Horizontálne rozlíšenie | 500 riadkov a viac |
| Úroveň na Video výstupe | 1 Vp-p (75 ohm) |
| Video Pomer Signál/Šum (S/N) | DVD: 60 dB |
| USB | |
| Požiadavky | USB 1.1/2.0 |
| Max. Príkon | 1.000 mA |
| USB Trieda | Mass Storage - hromadné úložisko, prehráva hudbu a video zo zariadenia |
| Systém súborov | FAT 12/16/32 |
| MP3 Dekódovanie | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
| WMA Dekódovanie | Windows Media™ Audio |
| AAC Dekódovanie | ACC-LC formát ′′/m4a′′ súbory |
| DivX | |
| Počet kanálov | 2-kanálové Stereo |
| Frekvenčný rozsah | 5-20 kHz ±1 dB |
| Skreslenie | 0.008% (na 1 kHz) |
| Dynamický Rozsah | 95 dB (na 1 kHz) |
| Pomer Signál/Šum | 105 dB |
| Separácia kanálov | 85 dB (na 1 kHz) |
| BLUETOOTH® | |
| Bluetooth Verzia | Bluetooth V2.1+EDR |
| Výkon | +4 dBm Max. (Power class 2) |
| HFP (Hands Free Profil) | |
| HSP (Head Set Profil) | |
| A2DP | A2DP (Advanced Audio Distribution Profil) |
| AVRCP | AVRCP (Audio/Video Remote Control Profil) |
| Nastavenia zvuku | |
| Subwoofer - nastavenie úrovne | 0 až +15 |
| Subwoofer - nastavenie fázy | 0° / 180° |
| High Pass Filter | 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz |
| High Pass Filter (Slope) | Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. |
| High Pass Filter (Gain) | -12 až 0 dB |
| Low Pass Filter | 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz |
| Low Pass Filter (Slope) | Off / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. |
| Low Pass Filter (Gain) | -12 až 0 dB |
| Časová korekcia | 0.0 - 9.9ms (0.1ms krok) |
| Parametrický Equalizér (Band 1) | 20 - 100 Hz |
| Parametrický Equalizér (Band 2) | 63 - 315 Hz |
| Parametrický Equalizér (Band 3) | 125 - 500 Hz |
| Parametrický Equalizér (Band 4) | 250 - 1k Hz |
| Parametrický Equalizér (Band 5) | 500 - 2k Hz |
| Parametrický Equalizér (Band 6) | 1k - 4k Hz |
| Parametrický Equalizér (Band 7) | 2k - 7.2 k Hz |
| Parametrický Equalizér (Band 8) | 5.8k - 12k Hz |
| Parametrický Equalizér (Band 9) | 9k - 20k Hz |
| Parametrický Equalizér (Gain) | -7 až +7 |
| Nastavenie hlasitosti pre aplikácie | -14 až +14 |
| Všeobecné | |
| Napájanie | 14.4 V.DC (11-16V rozsah) |
| Napätie RCA Pre Output(pred pripojením) | 2 V / 10k ohm |
| Aux Audio výstupná úroveň | 1.2 V / 10k ohm |
| Maximálny montážny uhol | 30° |
| Hmotnosť | 2.3 kg |
| Rozmery | |
| Din | 2DIN |
| Šasi(Š x V x H) mm | 178 x 100 x 165 mm |
| Predný panel (Š x V x H) mm | 170 x 95 x 18.5 mm |