Alpine CDE-173BT
CD Prijímač / USB a iPod Ovládač so Zabudovaným Bluetoothom
Kontaktujte nás
CD Prijímač / USB a iPod Ovládač so Zabudovaným Bluetoothom
Vďaka overenej kvalite zvuku Alpine a špičkovým funkciám zabudovaného Bluetooth Plus Vám CD prijímač CDE-173BT ponúka všetko, čo si želáte. Spolupracuje s Vašim iPod® alebo iPhone® cez USB (kábel sa kupuje samostatne), prehráva hudbu a umožňuje i plné ovládanie jej prehrávania vrátane vyhľadávania priamo cez panel autorádia. Alternatívne môžete využiť aj možnosť priameho ovládania(Direct Control) z iPod® a iPhone®. USB port podporuje nabíjanie s prúdom 1000mA a spolu s 3.5mm vstupom na prednom paneli umožňujú jednoducho pripojiť akékoľvek USB úložisko hudby alebo MP3 prehrávač. Funkcia App Direct umožňuje počúvať zvuk akejkoľvek iPhone aplikácie cez reproduktory vo vozidle a iPhone sa zároveň nabíja - to sa hodí hlavne pre počúvanie internetových rádií alebo navigačné aplikácie. Pohodlne budete i telefonovať za jazdy prostredníctvom Bluetooth s množstvom pokročilých funkcií(BT Plus).
ŠPECIFIKÁCIE | |
---|---|
Maximálny výstupný výkon | |
4 x 50W | |
FM Tuner | |
Frekvenčný rozsah | 87.5 - 108.0 MHz |
Mono Citlivosť | 0.7 µV |
Selektivita kanálov | 80 dB |
Pomer signál/šum | 65 dB |
Stereo separácia | 35 dB |
Zisk | 2 dB |
MW Tuner | |
Frekvenčný rozsah | 531 - 1,602 kHz |
Citlivosť (IEC Standard) | 25.1 µV / 28 dB |
LW Tuner | |
Frekvenčný rozsah | 153 - 281 kHz |
Citlivosť (IEC Standard) | 31.6 µV / 30 dB |
CD prehrávač | |
Frekvenčný rozsah | 5 Hz - 20 kHz (±1 dB) |
Separácia kanálov (na 1kHz) | 85 dB |
Dynamický rozsah (na 1kHz) | 95 dB |
Harmonické skreslenie (na 1kHz) | 0.008 % |
Wow & Flutter (%WRMS) | pod merateľné hodnoty |
Pomer signál/šum | 105 dB |
MP3 Dekódovanie | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
USB | |
USB požiadavky | USB 1.1/2.0 |
Max. príkon na porte | 1,000 mA |
USB Trieda | Mass Storage |
Systém súborov | FAT 12/16/32 |
MP3 dekódovanie | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
WMA Decoding | Windows Media™ Audio |
AAC Decoding | AAC-LC Format ′′.m4a′′ File |
Počet kanálov | 2-kanálové Stereo |
Frekvenčný rozsah | 5Hz - 20 kHz (±1 dB) *parameter je závislý na dekódovacom software a použitom bitrate. |
Harmonické skreslenie (na 1kHz) | 0.008 % |
Dynamický rozsah (na 1kHz) | 95 dB |
Pomer signál/šum | 105 dB |
Separácia kanálov (na 1kHz) | 85 dB |
BLUETOOTH® | |
BLUETOOTH® Verzia | Bluetooth V 3.0 |
Výstupný výkon | +4 dBm Max. (Výkonová trieda 2) |
HFP | HFP (Hands-Free Profil) |
HSP | HSP (Head Set Profil) |
A2DP | A2DP (Advanced Audio Distribution Profil) |
AVRCP | AVRCP (Audio/Video Remote Control Profil) V1.4 |
Nastavenia Zvuku | |
Nastavenie úrovne subwoofera | 0 až +15 |
Nastavenie fázy subwoofera (0°/180°) | |
Ovládanie úrovne basov | -7 až +7 dB |
Ovládanie úrovne stredov | -7 až +7 dB |
Ovládanie úrovne výšok | -7 až +7 dB |
High Pass Filter | Off / 60 / 80 / 120 / 160 Hz |
Low Pass Filter | Off / 60 / 80 / 120 / 160 Hz |
Nastavenie úrovne zvuku pre jednotlivé vstupy | |
Loudness | |
Nastavenie úrovne zvuku pre aplikácie | -14 až +14dB |
Všeobecné | |
Požiadavky na napájanie | 14.4 V.DC (11-16 V rozsah) |
Napätie na RCA výstupe | 2 V / 10k ohmov |
Aux In | 1.4 V / 10k ohmov |
Pracovná teplota (°C) | -10 °C až +60 °C |
Maximálny montážny uhol | 35° od horizontálnej roviny |
Hmotnosť | 1.5 kg |
Rozmery | |
Din rozmer | 1DIN |
Šasi (Š x V x H) mm | 178 mm x 50 mm x 161 mm |
Čelný panel (Š x V x H) mm | 170 mm x 46 mm x 25 mm |